Domů » Ostatní služby » Servis vozidel » Ceník
Ceník služeb od 1. 1. 2026
Autobusy
| Kontaktní osoba | Po - Pá 6 - 14 hod. | Cena bez DPH | Cena s DPH | Položka | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kmošek Jakub 724 740 866 | OCHRANA PODVOZKU DINITROLEM | Dutiny | 7 107,44 Kč | 8 600 Kč | 90 314 |
| Podvozek | 8 760,33 Kč | 10 600 Kč | 90 304 | ||
| Komplet | 15 537,19 Kč | 18 800 Kč | 90 334 | ||
| ODTAH | Kč/km | 74,38 Kč | 90 Kč | 97 184 | |
| VÝJEZD POHOTOVOSTNÍHO VOZIDLA | Kč/km | 20,66 Kč | 25 Kč | 97 164 | |
| PRONÁJEM KRYTÉHO STÁNÍ | Kč/hod. | 156,20 Kč | 189 Kč | 90 797 | |
| Matějka Jiří 721 047 367 | RENOVACE PŘEDNÍCH SVĚTLOMETŮ 3M systém | Rozleštění | 1 300,00 Kč | 1 573 Kč | 91 002 |
| Přelakování | 400,00 Kč | 484 Kč | 91 003 | ||
| TEPOVÁNÍ 1 SEDAČKY | 200,00 Kč | 242 Kč | 78 040 | ||
| TRIBOTECHNICKÁ ZKOUŠKA OLEJE | 6 parametrů | 400,00 Kč | 484 Kč | 10 006 | |
| TRIBOTECHNICKÁ ZKOUŠKA OLEJE | 1 parametr | 100,00 Kč | 121 Kč | 10 001 | |
| LAKÝRNICKÉ PRÁCE | Kč/hod. | 660,33 Kč | 799 Kč | 999 999 | |
| Hamáček Petr 734 391 027 | MĚŘENÍ EMISÍ | 1 000,00 Kč | 1 210 Kč | 11 035 | |
| KONTROLA GEOMETRIE | 991,74 Kč | 1 200 Kč | 31 812 | ||
| SEŘÍZENÍ SBÍHAVOSTI | 1/2 hod. | 495,87 Kč | 600 Kč | 31 813 | |
| KONTROLA BRZD NA VÁLCOVÉ ZKUŠEBNFĚ | 495,87 Kč | 600 Kč | 10 006 | ||
| SERVIS KLIMATIZACE | Kč/hod. | 660,33 Kč | 799 Kč | 10 001 | |
| OSTATNÍ | Kč/hod. | 660,33 Kč | 799 Kč | 999 999 | |
Velké dodávky a obytné vozy
| Kontaktní osoba | Po - Pá 6 - 14 hod. | Cena bez DPH | Cena s DPH | Položka | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kmošek Jakub 724 740 866 | OCHRANA PODVOZKU DINITROLEM | Dutiny | 4 628,10 Kč | 5 600 Kč | 90 113 |
| Podvozek | 6 280,99 Kč | 7 600 Kč | 90 103 | ||
| Komplet | 10 661,16 Kč | 12 900 Kč | 90 133 | ||
| PRONÁJEM KRYTÉHO STÁNÍ | Kč/hod. | 156,20 Kč | 189 Kč | 90 797 | |
| Matějka Jiří 721 047 367 | RENOVACE PŘEDNÍCH SVĚTLOMETŮ 3M systém | Rozleštění | 1 300,00 Kč | 1 573 Kč | 91 002 |
| Přelakování | 400,00 Kč | 484 Kč | 91 003 | ||
| TEPOVÁNÍ 1 SEDAČKY | 200,00 Kč | 242 Kč | 78 040 | ||
| LAKÝRNICKÉ PRÁCE | Kč/hod. | 660,33 Kč | 799 Kč | 999 999 | |
| Hamáček Petr 734 391 027 | KONTROLA GEOMETRIE | 991,74 Kč | 1 200 Kč | 31 812 | |
| SEŘÍZENÍ SBÍHAVOSTI | 1/2 hod. | 495,87 Kč | 600 Kč | 31 813 | |
| PLNĚNÍ KLIMATIZACE | 1 000,00 Kč | 1 210 Kč | 18 000 | ||
| DEZINFEKCE KLIMATIZECE | 190,08 Kč | 230 Kč | 18 001 | ||
| DIAGNOSTIKA ÚNIKU CHLADIVA DUSÍKEM | 818,18 Kč | 990 Kč | 18 002 | ||
| ELEKTRO OPRAVY | Kč/hod. | 660,33 Kč | 799 Kč | 999 999 | |
Osobní vozy, SUV, OFF Road, malé dodávky
| Kontaktní osoba | Po - Pá 6 - 14 hod. | Cena bez DPH | Cena s DPH | Položka | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kmošek Jakub 724 740 866 | OCHRANA PODVOZKU DINITROLEM | Dutiny | 4 628,10 Kč | 5 600 Kč | 90 113 |
| Podvozek | 6 280,99 Kč | 7 600 Kč | 90 103 | ||
| Komplet | 10 661,16 Kč | 12 900 Kč | 90 133 | ||
| PRONÁJEM KRYTÉHO STÁNÍ | Kč/hod. | 156,20 Kč | 189 Kč | 90 797 | |
| Matějka Jiří 721 047 367 | RENOVACE PŘEDNÍCH SVĚTLOMETŮ 3M systém | Rozleštění | 1 300,00 Kč | 1 573 Kč | 91 002 |
| Přelakování | 400,00 Kč | 484 Kč | 91 003 | ||
| TEPOVÁNÍ 1 SEDAČKY | 200,00 Kč | 242 Kč | 78 040 | ||
| LAKÝRNICKÉ PRÁCE | Kč/hod. | 660,33 Kč | 799 Kč | 999 999 | |
| Hamáček Petr 734 391 027 | KONTROLA GEOMETRIE | 991,74 Kč | 1 200 Kč | 31 812 | |
| SEŘÍZENÍ SBÍHAVOSTI | 1/2 hod. | 495,87 Kč | 600 Kč | 31 813 | |
| PLNĚNÍ KLIMATIZACE | 1 000,00 Kč | 1 210 Kč | 18 000 | ||
| DEZINFEKCE KLIMATIZECE | 190,08 Kč | 230 Kč | 18 001 | ||
| DIAGNOSTIKA ÚNIKU CHLADIVA DUSÍKEM | 818,18 Kč | 990 Kč | 18 002 | ||
| ELEKTRO OPRAVY | Kč/hod. | 660,33 Kč | 799 Kč | 999 999 | |