Home » Other services » Vehicle service » Price list
Price list of services from 1 January 2026
Buses
| Contact person | Mon - Fri 6 AM - 2 PM. | Net price | Price with VAT | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kmošek Jakub 724 740 866 | DINITROL UNDERBODY PROTECTION | Duties | 7 107.44 CZK | 8,600 CZK | 90 314 |
| Chassis | 8,760.33 CZK | 10,600 CZK | 90 304 | ||
| Set | 15,537.19 CZK | 18,800 CZK | 90 334 | ||
| DRAWING | CZK/km | 74.38 CZK | 90 Kč | 97 184 | |
| Emergency vehicle dispatch | CZK/km | 20.66 CZK | 25 CZK | 97 164 | |
| RENTAL OF COVERED PARKING SPACE | CZK/hour. | 156.20 CZK | 189 CZK | 90 797 | |
| Matějka Jiří 721 047 367 | HEADLIGHT RESTORATION 3M system | Polishing | 300.00 CZK | 1 573 CZK | 91 002 |
| Repainting | 400.00 CZK | 484 CZK | 91 003 | ||
| SEATING 1 | 200.00 CZK | 242 CZK | 78 040 | ||
| TRIBOTECHNICAL OIL TEST | 6 parameters | 400.00 CZK | 484 CZK | 10 006 | |
| TRIBOTECHNICAL OIL TEST | 1 parameter | 100.00 CZK | 121 CZK | 10 001 | |
| Paints and coatings | CZK/hour. | 660.33 CZK | 799 CZK | 999 999 | |
| Petr Hamáček 734 391 027 | EMISSIONS MEASUREMENT | 1,000.00 CZK | 1,210 CZK | 11 035 | |
| GEOMETRY CONTROL | 991.74 CZK | 1,200 CZK | 31 812 | ||
| WHEEL ALIGNMENT | 30 minutes. | 495.87 CZK | 600 CZK | 31 813 | |
| BRAKE CONTROL ON ROLLER TEST STAND | 495.87 CZK | 600 CZK | 10 006 | ||
| Air Conditioning Service | CZK/hour. | 660.33 CZK | 799 CZK | 10 001 | |
| OTHER | CZK/hour. | 660.33 CZK | 799 CZK | 999 999 | |
Large trucks and RVs
| Contact person | Mon - Fri 6 AM - 2 PM. | Net price | Price with VAT | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kmošek Jakub 724 740 866 | DINITROL UNDERBODY PROTECTION | Duties | 4,628.10 CZK | 5 600 CZK | 90 113 |
| Chassis | 6,280.99 CZK | 7,600 CZK | 90 103 | ||
| Set | 10 661.16 CZK | 12,900 CZK | 90 133 | ||
| RENTAL OF COVERED PARKING SPACE | CZK/hour. | 156.20 CZK | 189 CZK | 90 797 | |
| Matějka Jiří 721 047 367 | HEADLIGHT RESTORATION 3M system | Polishing | 300.00 CZK | 1 573 CZK | 91 002 |
| Repainting | 400.00 CZK | 484 CZK | 91 003 | ||
| SEATING 1 | 200.00 CZK | 242 CZK | 78 040 | ||
| Paints and coatings | CZK/hour. | 660.33 CZK | 799 CZK | 999 999 | |
| Petr Hamáček 734 391 027 | GEOMETRY CONTROL | 991.74 CZK | 1,200 CZK | 31 812 | |
| WHEEL ALIGNMENT | 30 minutes. | 495.87 CZK | 600 CZK | 31 813 | |
| AIR CONDITIONING REFILLING | 1,000.00 CZK | 1,210 CZK | 18 000 | ||
| Air Conditioning Disinfection | 190.08 CZK | 230 CZK | 18 001 | ||
| Refrigerant Leak Detection with Nitrogen | 818.18 CZK | 990 CZK | 18 002 | ||
| ELECTRICAL REPAIRS | CZK/hour. | 660.33 CZK | 799 CZK | 999 999 | |
Passenger cars, SUVs, OFF Road, small vans
| Contact person | Mon - Fri 6 AM - 2 PM. | Net price | Price with VAT | Item | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kmošek Jakub 724 740 866 | DINITROL UNDERBODY PROTECTION | Duties | 4,628.10 CZK | 5 600 CZK | 90 113 |
| Chassis | 6,280.99 CZK | 7,600 CZK | 90 103 | ||
| Set | 10 661.16 CZK | 12,900 CZK | 90 133 | ||
| RENTAL OF COVERED PARKING SPACE | CZK/hour. | 156.20 CZK | 189 CZK | 90 797 | |
| Matějka Jiří 721 047 367 | HEADLIGHT RESTORATION 3M system | Polishing | 300.00 CZK | 1 573 CZK | 91 002 |
| Repainting | 400.00 CZK | 484 CZK | 91 003 | ||
| SEATING 1 | 200.00 CZK | 242 CZK | 78 040 | ||
| Paints and coatings | CZK/hour. | 660.33 CZK | 799 CZK | 999 999 | |
| Petr Hamáček 734 391 027 | GEOMETRY CONTROL | 991.74 CZK | 1,200 CZK | 31 812 | |
| WHEEL ALIGNMENT | 30 minutes. | 495.87 CZK | 600 CZK | 31 813 | |
| AIR CONDITIONING REFILLING | 1,000.00 CZK | 1,210 CZK | 18 000 | ||
| Air Conditioning Disinfection | 190.08 CZK | 230 CZK | 18 001 | ||
| Refrigerant Leak Detection with Nitrogen | 818.18 CZK | 990 CZK | 18 002 | ||
| ELECTRICAL REPAIRS | CZK/hour. | 660.33 CZK | 799 CZK | 999 999 | |